| Proposta B (ESA acolhedora) | 568 votos |
| Proposta A (ESA sports) | 292 votos |
| Proposta D (Espaço de convívio e de jogos) | 70 votos |
| Proposta C (ESA reutiliza) | 40 votos |
| Votos nulos | 15 votos |
| Votos brancos | 3 votos |
Filtros
Categorias
Ver mais ∨
Ver mais ∨
Publicado a 24 Mar. 23
・Atualizado a 23 Abr. 26
1 min de leitura
| Proposta B (ESA acolhedora) | 568 votos |
| Proposta A (ESA sports) | 292 votos |
| Proposta D (Espaço de convívio e de jogos) | 70 votos |
| Proposta C (ESA reutiliza) | 40 votos |
| Votos nulos | 15 votos |
| Votos brancos | 3 votos |
Notícias